产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) |
合阳县大量回收多聚甲醛1393 | 浙江杭州 | 2000元/吨 |
沧州苯甲醛99%本地经销商价格 | 山东聊城市 | 9.99元/吨 |
石家庄苯甲醛99%本地厂家价格 | 山东聊城市 | 9.99元/吨 |
廊坊苯甲醛99%厂家直销快速装 | 山东聊城市 | 9.99元/吨 |
苯甲醛99%长沙生产厂家原装发 | 山东聊城 | 9.99元/吨 |
承德苯甲醛99%现货桶装发货 | 山东聊城市 | 9.99元/吨 |
麟游县大量回收多聚甲醛1393 | 浙江杭州 | 2000元/吨 |
雁塔区大量回收多聚甲醛1393 | 浙江杭州 | 2000元/吨 |
沧州苯甲醛99%现货桶装发货 | 山东聊城市 | 9.99元/吨 |
抚州高价回收多聚甲醛厂家 | 上海嘉定区 | 面议元/吨 |
永平县大量回收多聚甲醛1393 | 浙江杭州 | 2000元/吨 |
廊坊苯甲醛99%本地行情报价 | 山东聊城市 | 9.99元/吨 |
金平苗族瑶族傣族自治县大量回收 | 浙江杭州 | 2000元/吨 |
CAS:174265-12-4 | 上海上海 | 1元/g |
沧源佤族自治县大量回收多聚甲醛 | 浙江杭州 | 2000元/吨 |
玉龙纳西族自治县大量回收多聚甲 | 浙江杭州 | 2000元/吨 |
苯甲醛99%株洲近期价格走势 | 山东聊城 | 9.99元/吨 |
易门县大量回收多聚甲醛1393 | 浙江杭州 | 2000元/吨 |
宝山区那里回收过期处理多聚甲醛 | 河北邯郸 | 10000元/吨 |
苯甲醛99%长沙CAM编号相对 | 山东聊城 | 9.99元/吨 |
富民县大量回收多聚甲醛1393 | 浙江杭州 | 2000元/吨 |
苯甲醛99%湘西本地生产厂家价 | 山东聊城 | 9.99元/吨 |
CAS:10203-08-4 | 上海上海 | 1元/g |
苯甲醛99%长沙本地行情现货价 | 山东聊城 | 9.99元/吨 |
麻江县大量回收多聚甲醛1393 | 浙江杭州 | 2000元/吨 |
出售二手多聚甲醛设备 | 山东济宁 | 6900元/台 |
苯甲醛99%张家界本地市场报价 | 山东聊城 | 9.99元/吨 |
怀化现金回收多聚甲醛长期合作 | 上海嘉定区 | 面议元/吨 |
苯甲醛99%湘潭本地市场报价 | 山东聊城 | 9.99元/吨 |
苯甲醛99%常德厂家一票到价格 | 山东聊城 | 9.99元/吨 |
以上信息仅供参考,据此操作风险自负。报价日期:2017年8月15日 |
2017年8月15日甲醛价格
作者:山东国正化工有限公司发布时间:2017-08-15 08:46:00
上一篇:2017年8月14日甲醛价格
下一篇:2017年8月16日甲醛价格
推荐新闻:
- 固体甲醛性质及使用2020-11-14
- 11月2日山西地区部分甲醇出厂报价2020-11-03
- 甲醛的物理性质2020-10-10
- 固体甲醛生产工艺2020-09-03
- 8月1日山东地区甲醛行情持稳2020-08-01
- 儿童房的甲醛来自哪里2020-07-01
- 多聚甲醛应用领域2020-06-02
- 甲醇行情分析2020-05-09
- 甲醛在不同行业的应用2020-04-01
- 甲醛的化学性质2020-03-03